| English Version |
2003 |
Münchner "Bierseidel" Go TurnierResultateIn diesem Jahr wurden wir von mehr Voranmeldungen überrascht als je zuvor in der Geschichte des "Bierseidel", und durften am Ende volle 80 Teilnehmer begrüssen. Ein Teil dieses Erfolges war der gleichzeitig in München stattfindenden Delegiertenversammlung des DGOB zuzuschreiben, aber wir freuen uns besonders über die wachsende Zahl von Nachwuchsspielern in Bayern. Innerhalb der starken Spitzengruppe kristallisierte sich bald heraus, dass zwei Spieler um den ersten Platz konkurrieren würden. Schliesslich rettete der einheimische Norbert Jendrusch seinen Vorsprung vor Martin Li, einem Gast aus Schweden, ganz knapp durch einen halben Gegnerpunkt. Der dritte Platz ging an den ebenfalls einheimischen Thomas Kettenring. Wir möchten uns bei allen ganz herzlich bedanken, welche den Weg nach München auf sich genommen haben, und dem Anlass zum Erfolg verholfen haben. Kommt nächstes Jahr wieder!
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
--------------------------------------------------------------------------------
1 Jendrusch, Norbert 4d M 31 15+ 7+ 10+ 3+ 2- 4 149 731.5
2 Li, Martin 5d BOR 31 7- 13+ 4+ 11+ 1+ 4 148.5 736
3 Kettenring, Thomas 4d M 30.5 5+ 11+ -- 1- 8+ 3 146.5 721
4 Behnke, Uwe 4d M 30 10- 5+ 2- 21+ 11+ 3 146.5 736
5 Hanusch, Gerd 3d M 30 3- 4- 25+ 13+ 10+ 3 145.5 721.5
6 Werner, Wolfgang 2d M 30 17+ 23+ 11- 12+ 7+ 4 142.5 726.5
7 Marz, Michael 3d DA 29.5 2+ 1- -- 14+ 6- 2 148 714
8 Nohr, Thomas 3d HH 29.5 12- 21+ -- 10+ 3- 2 143 720
9 Gawron, Christian 2d K 29.5 21- 17+ -- 18+ 23+ 3 136.5 696.5
10 von Milczewski, Peter 4d M 29 4+ 12+ 1- 8- 5- 2 149.5 729
11 Pulverer, Klaus 3d M 29 23+ 3- 6+ 2- 4- 2 148.5 729.5
12 Marx, Peter 3d M 29 8+ 10- 14- 6- 21+ 2 145 718
13 Pitschka, Claus 2d M 29 18+ 2- 23+ 5- 16+ 3 144 716.5
14 Kostka, Hans 1d M 29 38+ 16+ 12+ 7- 19+ 4 139 701.5
15 Gramlich, Bernd 3d BT 29 1- -- -- -- -- 0 139 689
16 Cetinkaya, Hasan 1d R 28 20+ 14- 24+ 28+ 13- 3 139.5 690.5
17 Zakrzewski, Guido 2d M 28 6- 9- 22- 30+ 28+ 2 139.5 677
18 Lenz, Oliver 2d B 28 13- 24+ -- 9- -- 1 137.5 677
19 Sokolowsky, Bernd 1d ER 28 24- 30+ 20+ 23+ 14- 3 137 691.5
20 Mischler, Georg 1d M 28 16- 29+ 19- 25+ 26+ 3 136.5 670
21 Hippel, Klemens 2d M 27.5 9+ 8- -- 4- 12- 1 144 701
22 Schnabel, Hans 1d M 27.5 -- 28- 17+ -- -- 1 129.5 649
23 Danzeglocke, Peter 3d M 27 11- 6- 13- 19- 9- 0 145.5 708.5
24 Kloß, Kay 1d M 27 19+ 18- 16- 26- 33+ 2 136.5 671.5
25 Lenz, Reimar 1k M 27 32+ 36+ 5- 20- 31+ 3 135 669
26 Krause, Frank Werner 1k M 27 28- 38+ 36+ 24+ 20- 3 131 671.5
27 Balser, Andreas 2k M 27 29- 39+ 33+ 36+ 30+ 4 127.5 642.5
28 Brucksch, Thomas 1k SU 26.5 26+ 22+ -- 16- 17- 2 134.5 659.5
29 Bodmer, Franck 2k MA 26.5 27+ 20- -- 38+ 37+ 3 127.5 640.5
30 Lieventhal, Hans 1k S 26 31+ 19- 37+ 17- 27- 2 134 661.5
31 Klaus, Tobias 2k GP 26 30- 41+ 32+ 37+ 25- 3 128 646.5
32 Flügge, Klaus 1k ED 26 25- 37- 31- 40+ 36+ 2 127 647.5
33 Bärmann, Benjamin 2k F 25.5 -- 40+ 27- 34+ 24- 2 126.5 622.5
34 Ries, Thomas 3k DA 25.5 44+ 35+ -- 33- 41+ 3 120.5 596.5
35 Wulf-Andersen, Chris 3k HRO 25.5 39+ 34- -- 44+ 38+ 3 120 604
36 Rui Hu 1k GP 25 37+ 25- 26- 27- 32- 1 132 650
37 Simkin, Alexander 1k M 25 36- 32+ 30- 31- 29- 1 129.5 648.5
38 Erker, Thomas 1k DA 24.5 14- 26- -- 29- 35- 0 132 637.5
39 Stiassny, Martin 2k HH 24.5 35- 27- -- 41- 46+ 1 122.5 601.5
40 Scheitler, Karl 3k ED 24 43+ 33- 45+ 32- 42- 2 123 606
41 Bitzer, Joachim 4k M 24 42+ 31- 51+ 39+ 34- 3 121 601.5
42 Winkler, Poldi 4k M 24 41- 46+ 43- 45+ 40+ 3 118.5 596
43 Balduin, Kalli 3k B 24 40- 45- 42+ 46- 44+ 2 118 594.5
44 Sarges, Karl Heinz 3k SI 23.5 34- 47+ -- 35- 43- 1 119 580
45 Leser, Daniel 4k M 23.5 46+ 43+ 40- 42- -- 2 116 582.5
46 Klußmann, Andreas 4k ER 23 45- 42- 47+ 43+ 39- 2 118 586.5
47 Radke, Götz 4k M 22 51- 44- 46- 48- 49+ 1 111.5 563
48 Ensner, Hans-Martin 6k BT 22 49- 50- 52+ 47+ 51+ 3 107 541.5
Simkin, Konstantin 6k M 22 48+ 51- 50+ 52+ 47- 3 107 541.5
50 Müller, Rolf 6k HN 22 52- 48+ 49- 51+ 53+ 3 105 529
51 Kull, Michael 6k IN 21 47+ 49+ 41- 50- 48- 2 112 551.5
52 Gaebler, Thomas 7k TU 20 50+ 53+ 48- 49- 54- 2 106 509
53 Kapfer, Wolfgang 8k R 20 56+ 52- 54+ 58+ 50- 3 97 484
54 Volle, Victor 9k ER 20 58+ 55+ 53- 56+ 52+ 4 93 471
55 Hiller, Philip 8k M 19 -- 54- -- -- -- 0 88 433
56 Jäger, David 9k M 18 53- 57+ 58+ 54- 59- 2 90 436
57 Qian, Matthias 11k ED 17 59+ 56- 60- 61+ 58+ 3 79 394
58 Heinze, Thomas 10k M 16 54- 59+ 56- 53- 57- 1 90 436
59 Pototschnig, Thomas 12k ED 16 57- 58- 61+ 60+ 56+ 3 77 396
60 Hößl, Tobias 14k M 15 61+ 63+ 57+ 59- 64+ 4 68.5 344.5
61 Delißen, Marcel 15k ED 12 60- 65+ 59- 57- 63+ 2 68.5 341
62 Freitag, Paul 16k M 12 63- 64- 65+ 67+ 68+ 3 52 261
63 Desai, Praki 16k M 11.5 62+ 60- 64= 65+ 61- 2.5 61.5 302.5
64 Laux, Mario 16k GP 11.5 65- 62+ 63= 66+ 60- 2.5 58.5 280
65 Eckert, Marion 16k M 11 64+ 61- 62- 63- 69+ 2 55 285.5
66 Schmidt, Maximilian 19k ED 9 69+ 67+ 68- 64- 72+ 3 43 220.5
67 Grossmann, Jasmin 18k GP 9 71+ 66- 69- 62- 70+ 2 43 210
Drewing, Michael 20k M 9 70+ 71+ 66+ 69+ 62- 4 43 210
69 Drillich, Steffen 19k ED 8 66- 70+ 67+ 68- 65- 2 45 220
70 Zeh, Sebastian 20k ED 7 68- 69- 75+ 72+ 67- 2 36 186
71 Sieracki, Christian 19k ED 7 67- 68- 72- 73- 74+ 1 34 163
72 Sachsenhauser, Flori 21k ED 6 74- 76+ 71+ 70- 66- 2 31 157
73 Nguyen, Linh 24k M 6 76+ 79+ 74+ 71+ 75+ 5 20 118.5
74 Mendle, Johannes 23k ED 4 72+ 75- 73- 77+ 71- 2 26 121.5
75 Wagensonner, Nino 24k M 4 77+ 74+ 70- 76+ 73- 3 24 112.5
76 Brix, Andreas 23k ED 4 73- 72- 80+ 75- 79+ 2 18 99.5
77 Garbotz, Rainer 25k BT 3 75- 80+ 79+ 74- 78+ 3 12.5 78.5
78 Gruber, Thomas 25k ED 2.5 -- -- -- 79+ 77- 1 4 29
79 Baumgartner, Maike 25k ED 1 80+ 73- 77- 78- 76- 1 16.5 62.5
80 Roth, Madeleine 25k GP 1 79- 77- 76- -- -- 0 8 47
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
Resultate 2007 Resultate 2006 Resultate 2005 Resultate 2004 Resultate 2003 Resultate 2002 Resultate 2001 Resultate 2000 Resultate 1999 Resultate 1998 Resultate 1997 |
||
| design by schorsch |