Deutsche Version

2005

Munich "Bierseidel" Go Tournament

Results

Pl. Name                 Str Cl. MMS    1    2    3    4    5   Pt  SOS    SOSOS  
--------------------------------------------------------------------------------
 1 Fincke, Jonas          4d M   26    11+   5+   4+   2-   3+  4   124    616
 2 Yan, Haitao            4d STG 26     3-   8+   5+   1+   7+  4   124    614
 3 Danzeglocke, Peter     3d M   25     2+   4-  13+   6+   1-  3   124    607
 4 Behnke, Uwe            4d M   25     8+   3+   1-   7-   6+  3   123    613
 5 Kettenring, Thomas     4d M   25     6+   1-   2-  17+   9+  3   123    598
 6 Beggerow, Joachim      3d BRA 24     5-   9+  11+   3-   4-  2   122    611
 7 Schmidt, Bernd         2d M   24    10-  15+   8+   4+   2-  3   122    597
 8 Gramlich, Bernd        3d BAY 24     4-   2-   7-  14+  11+  2   121    605
 9 Werner, Wolfgang       2d M   24    16+   6-  10+  11+   5-  3   119    593
10 Zakrzewski, Guido      2d M   24     7+  11-   9-  20+  12+  3   116    590.5

11 Hanusch, Gerd          3d M   23     1-  10+   6-   9-   8-  1   122    602
12 Simkin, Alexander      1k M   23    18+  16+  15+  13+  10-  4   115.5  557
13 Kloss, Kay             1d ER  23    25+  14+   3-  12-  20+  3   114    577.5
14 Simkin, Konstantin     2d M   23    15-  13-  19+   8-  21+  2   114    570
15 Kassargian, Aarne      1d FFB 23    14+   7-  12-  27+  19+  3   113    567.5
16 Pitschka, Claus        2d M   23     9-  12-  25+  --   --   1   110    556.5
17 Schnabel, Hans         1d M   23    21+  19+  --    5-  --   2   109    545
18 Boblest, Sebastian     1k GP  22.5  12-  31+  --   26+  23+  3   104    521.5
19 Mazanek, Steffen       1d ER  22    20+  17-  14-  25+  15-  2   112    560
20 Wünsch, Rainer         1d M   22    19-  27+  22+  10-  13-  2   112    553

21 Bambusch, Fabian       1d AUG 22    17-  25-  26+  22+  14-  2   110    549.5
22 Lieventhal, Hans       1k STG 22    28+  26+  20-  21-  25+  3   107    542.5
23 Drewing, Michael       1k M   21.5  --   --   28+  --   18-  1   100.5  490
24 Schiwy, Christoph      2k GEL 21.5  29-  33+  --   34+  31+  3    96    489
25 Krause, Frank Werner   1d M   21    13-  21+  16-  19-  22-  1   112    553
26 Mischler, Georg        1d M   21    27-  22-  21-  18-  29+  1   107.5  525.5
27 Großmann, Jasmin       1k GP  21    26+  20-  --   15-  --   1   104    522.5
28 Flügge, Klaus          1k ER  21    22-  32+  23-  --   --   1   101    495
29 Pan, Qi                3k M   20    24+  34-  31+  32+  26-  3   100.5  502.5
30 Schreiber, Axel        3k FUL 20    33-  36+  37+  --   --   2    89.5  452.5

31 Scheitler, Karl        2k ER  19.5  32=  18-  29-  33+  24-  1.5 103    495
32 Harbsmeier, Theodor    2k M   19.5  31=  28-  34-  29-  36+  1.5  97.5  496
33 Roth, Madeleine        3k GP  19.5  30+  24-  --   31-  34+  2    97    472
34 Bergmann, Barbara      4k BAY 19    37+  29+  32+  24-  33-  3    98.5  483.5
35 Kürschner, Kristoffer  5k KIE 18.5  36-  39+  --   40+  37+  3    84    420
36 Radke, Götz            4k M   18    35+  30-  38+  37-  32-  2    93    447.5
37 Bitzer, Joachim        4k M   18    34-  38+  30-  36+  35-  2    92.5  449
38 Abendroth, Joerg       5k M   17    40+  37-  36-  41+  39-  2    84    424
39 Lachmann, Robert       6k M   17    41-  35-  43+  42+  38+  3    80    392.5
40 Hitziger, Pascal       6k WÜR 16    38-  41-  44+  35-  42+  2    79.5  394.5

41 Dreyer, Maximilian     7k ER  15    39+  40+  42-  38-  44-  2    79    391
42 Beugler, Karl          8k BAY 15    46+  43+  41+  39-  40-  3    75.5  374.5
43 Stacenko, Uljana       8k GP  14.5  44+  42-  39-  49+  --   2    70    353
44 Zimmermann, Jörg       8k M   14    43-  48+  40-  45-  41+  2    72    347.5
45 Burkhardt, Thilo      10k DRE 14    49-  55+  50+  44+  46+  4    60    319
46 Mengeler, Michaela     9k M   13    42-  47+  49-  50+  45-  2    66    323.5
47 Ludwig, Ralf          11k GER 13    53+  46-  51+  52+  50+  4    58    289.5
48 Zurstraßen, Monika     9k NÜR 12.5  50-  44-  --   --   --   0    59    301.5
49 Eckert, Marion        10k M   12    45+  50-  46+  43-  51-  2    65.5  314.5
50 Loose, Jörg           10k M   12    48+  49+  45-  46-  47-  2    64.5  308.5

51 Schuster, Michael     12k AUG 12    54+  53+  47-  56+  49+  4    54    272.5
52 Schmitt, Markus       13k WB  11    55+  54+  53+  47-  56+  4    51    258
53 Zeh, Sebastian        12k ER  10    47-  51-  52-  54+  57+  2    54    256
54 Grundl, Stefan        12k ER  10    51-  52-  55+  53-  59+  2    50    250
55 Mendle, Johannes      12k ER  9     52-  45-  54-  57-  58+  1    51    244
56 Riepl, Korbinian      14k ER  9     58+  63+  62+  51-  52-  3    45    220
57 Chung, Yong           15k M   8     59+  58+  60-  55+  53-  3    43    220
58 Arndt, Matthias       14k M   8     56-  57-  65+  60+  55-  2    40    208.5
59 Nietsch, Alwin        15k AUG 8     57-  61+  63+  62+  54-  3    40    202.5
60 Hacker, Louis         15k EBE 8     62-  66+  57+  58-  65+  3    35    191

61 Milde, Andreas        16k ER  8     64+  59-  66+  63+  62+  4    34.5  178.5
62 Sobel, Jörg           15k M   7     60+  65+  56-  59-  61-  2    39    189
63 Lenk, Sandra          15k M   7     66+  56-  59-  61-  67+  2    36    182.5
64 Holzner, Sebastian    16k ÜBE 6.5   61-  67+  --   65-  66+  2    29    152
65 Deleanu, Laura        16k GP  6     67+  62-  58-  64+  60-  2    34.5  171.5
66 Jürgens, Luisa        15k GP  6     63-  60-  61-  67+  64-  1    34.5  163
67 Sieracki, Christian   16k ER  5     65-  64-  74+  66-  63-  1    28.5  156
68 Müller, Edgar         19k WB  5     69-  77+  75+  74+  70+  4    16     84
69 König, Robert         19k WB  4     68+  74+  70-  71+  72-  3    20     90.5
70 Wennrich, Markus      20k M   4     73+  76+  69+  72+  68-  4    19     79

71 Döring, Gert          20k M   4     76+  72+  73+  69-  74+  4    17     85
72 Quan, Mike            18k ER  4     74-  71-  78+  70-  69+  2    16.5   89
73 Schmitt, Sebastian    19k WB  4     70-  75+  71-  77+  79+  3    14     70.5
74 Kuhnigk, Thomas       18k WH  3     72+  69-  67-  68-  71-  1    22     98
75 Dligatsch, Michael    21k M   3     78+  73-  68-  79+  76+  3    12.5   65
76 Hans, Heini           20k ECH 2     71-  70-  79+  78+  75-  2    12.5   71
77 Wong, Stefanie        25k M   2     79+  68-  --   73-  78=  1.5  10.5   52.5
78 Werner, Stefan        23k M   1.5   75-  79+  72-  76-  77=  1.5  11     63.5
79 Nagl, Emanuel         23k M   0     77-  78-  76-  75-  73-  0    11.5   60.5
--------------------------------------------------------------------------------

Homepage

Tournament Info

How to get there

Accomodation

What is Go?

The City of Munich

 

Results of 2007  
Results of 2006  
Results of 2005  
Results of 2004  
Results of 2003  
Results of 2002  
Results of 2001  
Results of 2000  
Results of 1999  
Results of 1998  
Results of 1997  

 

design by schorsch