Deutsche Version

2006

Munich "Bierseidel" Go Tournament

Results

Pl. Name                 Str Cl. MMS    1    2    3    4    5   Pt  SOS    SOSOS  
--------------------------------------------------------------------------------
 1 Lu Ji                  3d CLA 29     6+   2+   3+  12+   7+  5   132    660.5
 2 Fincke, Jonas          4d M   28     7+   1-   8+   6+  10+  4   133    661
 3 Werner, Wolfgang       2d M   27     9+  11+   1-  23+   6+  4   130    650
 4 Hanusch, Gerd          2d M   26.5  22+   9+   6-   5=  13+  3.5 127.5  640.5
 5 Ta Kim Long            1d ING 26.5  29+  21+  11+   4=  14+  4.5 123.5  627.5
 6 Zong Yuzhang           3d M   26     1-  10+   4+   2-   3-  2   136.5  651
 7 Seegebarth, Bastian    3d ULM 26     2-   8-  15+   9+   1-  2   134    647
 8 Pitschka, Claus        2d M   26    13+   7+   2-  10-  11+  3   130    651
 9 Kettenring, Thomas     3d M   26     3-   4-  13+   7-  12+  2   129.5  645.5
10 Staeger, Tim           2d FFM 26    21+   6-  19+   8+   2-  3   128.5  648

11 Tin Nguyen-Huu         2d HAN 25    12+   3-   5-  21+   8-  2   128.5  636
12 Zakrzewski, Guido      2d M   25    11-  30+  22+   1-   9-  2   127    635
13 Zhao Honglin           2d FÜR 25     8-  24+   9-  19+   4-  2   127    630.5
14 Hippel, Klemens        1d M   25    19-  16+  25+  22+   5-  3   124    609.5
15 Kloß, Kay              1d M   25    26+  19-   7-  25+  22+  3   122.5  619
16 Ammermann, Christoph   1d ULM 25    24-  14-  27+  29+  21+  3   120    609
17 Zimek, Arthur          2k M   25    39+  38+  26+  31+  23+  5   115    586
18 Simkin, Konstantin     1k M   25    34+  --   --   30+  20+  3   112.5  557
19 Bambusch, Fabian       1d AUG 24.5  14+  15+  10-  13-  --   2   123    612
20 Schnabel, Hans         1d M   24.5  23+  --   --   --   18-  1   115    566

21 Beigel, Hartwin        2d M   24    10-   5-  30+  11-  16-  1   125.5  621.5
22 Hauenstein, Andreas    2d BS  24     4-  35+  12-  14-  15-  1   124    615
23 Michna, Stephan Franz  1d RIE 24    20-  32+  24+   3-  17-  2   123.5  596.5
24 Wünsch, Rainer         1d M   24    16+  13-  23-  28-  35+  2   120.5  601.5
25 Schmiga, Steffen       1k FFM 24    31+  29+  14-  15-  33+  3   119    600
26 Lieventhal, Hans       1k STG 24    15-  28+  17-  40+  30+  3   119    584.5
27 Großmann, Jasmin       1k GÖP 24    28-  37+  16-  32+  29+  3   117    589.5
28 Bärmann, Benjamin      2k FFM 24    27+  26-  39+  24+  31+  4   117    586.5
29 Krause, Frank-Werner   1d M   23     5-  25-  35+  16-  27-  1   122    593.5
30 Seckinger, Bernhard    1d FRE 23    32+  12-  21-  18-  26-  1   121    600

31 Erker, Thomas          1k DAR 23    25-  34+  32+  17-  28-  2   119    578
32 Mischler, Georg        1d M   23    30-  23-  31-  27-  37+  1   116    595
33 Vadasz, Imre           2k M   23    38-  36+  40+  37+  25-  3   112.5  563
34 Wirthmann, Benjamin    1k FFM 23    18-  31-  42+  --   --   1   111    549
35 Poerschke, Chris       1k FFM 22.5  37+  22-  29-  --   24-  1   114    586
36 Weih, Klaus            3k KON 22.5  41+  33-  --   38+  42+  3   107    534
37 Fluegge, Klaus         1k ERD 22    35-  27-  38+  33-  32-  1   114.5  573
38 Kleinhans, Michael     2k PRI 22    33+  17-  37-  36-  43+  2   113.5  556
39 Dreyer, Maximilian     2k ERD 22    17-  41+  28-  --   --   1   111    537.5
40 Hacker, Louis          3k ERD 22    43+  42+  33-  26-  47+  3   109    548

41 Kwasnitza, Stefan      2k M   22    36-  39-  43+  --   --   1   105.5  525
42 Vadasz, Istvan         3k M   21    48+  40-  34-  45+  36-  2   107.5  528
43 Abendroth, Joerg       3k M   21    40-  46+  41-  44+  38-  2   107    530
44 Plopski, Alexander     4k ERF 21    46-  47+  45+  43-  49+  3   100    505
45 Nietsch, Alwin         4k AUG 20    47-  48+  44-  42-  46+  2   102    510.5
46 Gaebler, Thomas        4k TUR 20    44+  43-  48+  47-  45-  2   102    510
47 Linh Thai Ba           5k KEM 20    45+  44-  50+  46+  40-  3   102    504
48 Scheitler, Karl        3k ERD 20    42-  45-  46-  --   --   0    99    501.5
49 Kürschner, Kristoffer  6k STG 19    50-  57+  55+  52+  44-  3    92    459
50 Schmonsees, Jan        6k ROS 19    49+  55+  47-  --   51=  2.5  91    452

51 Bergthaller, Christian 7k REG 19    59+  52+  --   55+  50=  3.5  85    433
52 Hitziger, Pascal       6k WÜR 18    55+  51-  53+  49-  54-  2    91    438
53 Michna, Hans-Georg     8k RIE 18    58+  56+  52-  60+  55+  4    84    431
54 Szyran, Claudia        9k NÜR 18    60+  59+  57+  56+  52+  5    84    422
55 Machner, Fabienne      5k TÜR 17    52-  50-  49-  51-  53-  0    93    443
56 Zels, Franz-Leonhard   7k M   17    57-  53-  58+  54-  61+  2    85    411
57 Loose, Jörg            7k M   17    56+  49-  54-  --   --   1    84    411
58 Arndt, Matthias        8k M   16    53-  61+  56-  62+  60-  2    83    400
59 Tkatchev, Kirill       7k M   16    51-  54-  62-  --   --   0    83    395
60 Burkhardt, Thilo       9k D   16    54-  67+  64+  53-  58+  3    79    401

61 Werner, Peter          9k Ulm 16    62+  58-  67+  64+  56-  3    76    394
62 Ludwig, Ralf           9k GER 16    61-  65+  59+  58-  64+  3    76    389
63 Stock, Christoph      12k M   15    68+  69+  65+  66+  67+  5    65    330.5
64 Ullrich, Petra        10k M   14    65+  66+  60-  61-  62-  2    75.5  371.5
65 Hanke, Patrick        10k FRE 14    64-  62-  63-  67+  66+  2    71.5  360
66 Grundl, Stefan         9k ERD 13.5  67-  64-  --   63-  65-  0    69    351.5
67 Dligatch, Michael     10k M   13    66+  60-  61-  65-  63-  1    74.5  360.5
68 Eckert, Marion        11k M   12.5  63-  70-  --   --   --   0    60    282
69 Neumann, Daniel       14k WÜR 12    73+  63-  70+  72+  71+  4    55.5  260
70 Deleanu, Laura        13k GÖP 12    75+  68+  69-  71-  73+  3    52    260.5

71 Zygar, Caroline       15k RIE 10    72-  75+  76+  70+  69-  3    50    242.5
72 Zehl, Stefan          16k M    9.5  71+  76+  --   69-  77+  3    44    221.5
73 Guse, Tim             15k ERD  9    69-  74-  77+  76+  70-  2    49    224.5
74 Döring, Gert          17k M    9    81+  73+  80+  --   --   3    31    159
75 Sieracki, Christian   14k ERD  8.5  70-  71-  --   77-  76-  0    46    228
76 de la Motte, Stephan  16k POI  8    77+  72-  71-  73-  75+  2    45    230
77 Holzner, Sebastian    16k ÜBE  8    76-  79+  73-  75+  72-  2    41    217
78 Krause, Dominik       20k M    7    89+  86+  88+  79+  80+  5    20    117
79 Arndt, Angelika       18k M    6    80+  77-  81+  78-  82-  2    33    144
80 Sachsenhauser, Florian18k ERD  6    79-  85+  74-  83+  78-  2    31.5  132

81 Stockert, Kirsten     18k FFM  6    74-  84+  79-  --   85=  1.5  28.5  131.5
82 Carrié, André         20k HOH  6    87+  83-  86+  85+  79+  4    23    109.5
83 Grabowski, Roman      20k M    5    84+  82+  --   80-  --   2    21     95
84 Somogyi, Vera         18k ERD  5    83-  81-  85-  88-  90+  1    20.5  107.5
85 Machner, Natascha     20k TÜR  4.5  86+  80-  84+  82-  81=  2.5  27    122
86 Heini, Hans           20k ECH  4    85-  78-  82-  90+  89+  2    18.5  102
87 Pillmayer, Rainer     22k FFM  3.5  82-  90+  --   89+  88+  3    10     71.5
88 Seifried, Kilian      25k TÜR  3    90+  89+  78-  84+  87-  3    16.5   82.5
89 Somogyi, Daniel       25k ERD  1    78-  88-  90+  87-  86-  1    17.5   79.5
90 Ivanchenko, Lisa      25k M    0    88-  87-  89-  86-  84-  0    14.5   83
--------------------------------------------------------------------------------

Homepage

Tournament Info

How to get there

Accomodation

What is Go?

The City of Munich

 

Results of 2007  
Results of 2006  
Results of 2005  
Results of 2004  
Results of 2003  
Results of 2002  
Results of 2001  
Results of 2000  
Results of 1999  
Results of 1998  
Results of 1997  

 

design by schorsch